オプション検査
当院では、国や健康保険組合等で決められている検査項目に加えて、皆様からご要望の多い検査を取り揃えております。追加で検査をご希望の方は、事前にお電話にてお申込みください。検査枠の空き状況により、ご予約頂いた日程で追加できない検査もございます。ご了承ください。
おすすめ検査
マンモグラフィー
料金
5,500円(税込)
40歳以上の女性におすすめします。
骨密度検査
料金
4,400円(税込)
骨密度を測定し、骨の健康チェックをお勧めします。
胃部内視鏡
料金
16,500円(税込)
食道がん 胃がん 十二指腸潰瘍などを調べます。
予約制ですので、健康診断窓口、または電話(上記、電話予約専用ダイヤル)にてお問い合わせください。検査内容により、食事制限があります。予約時の案内をご確認ください。
- 検査結果は、3週間でご郵送させていただきます。
- 水曜日は婦人科健診を含む方限定とさせて頂きます。
おすすめOP検査
マンモグラフィー | |
---|---|
内容 | 小さなしこりや、早期がんの組織の変化もとらえることができます。 40歳以上の女性におすすめします。当院は2方向から撮影します。 |
検査方法 | X線撮影 |
料金(税込) | 5,500円 |
実施日 | 水曜日(女性技師) 6月~翌年2月実施 |
骨密度検査 | |
---|---|
内容 | 骨粗鬆症は骨の強度が低下して、骨折するリスクが大きくなる病気です。 骨密度を測定し、骨の健康チェックをお勧めします。 |
検査方法 | 腰椎・大腿骨撮影 |
料金(税込) | 4,400円 |
実施日 | 月~土 |
子宮頸がん | |
---|---|
内容 | 初期には自覚症状がなく、検診を受けることで早期がんを発見することができます。 頚部から細胞を採取して調べます。 |
検査方法 | 細胞を採取 |
料金(税込) | 3,300円 |
実施日 | 水曜日(女性医師) 6月~翌年2月実施 |
経膣超音波 | |
---|---|
内容 | 膣内に器具を挿入し、子宮筋腫、卵巣嚢腫などの有無を超音波で調べます。 |
検査方法 | 超音波検査 |
料金(税込) | 6,600円 |
実施日 | 水曜日(女性医師) 6月~翌年2月実施 |
子宮体がん +経膣超音波 | |
---|---|
内容 | 体部から細胞を採取して調べます。経膣超音波とセットになります。 個人差がありますが、検査中に痛みと出血を伴う場合があります。 |
検査方法 | 細胞を採取 超音波検査 |
料金(税込) | 7,700円 |
実施日 | 水曜日(女性医師) 6月~翌年2月実施 |
PSA男性のみ | |
---|---|
内容 | 早期の前立腺がん、前立腺肥大症の検出に非常に有効な検査。 50歳以上の男性にお勧めします。 |
料金(税込) | 2,750円 |
実施日 | 月~土曜日 |
AFP | |
---|---|
内容 | 肝臓がんの腫瘍マーカー 慢性肝炎や肝硬変などでも値が上昇します。 |
料金(税込) | 1,650円 |
実施日 | 月~土曜日 |
CA19-9 | |
---|---|
内容 | すい臓がんをはじめ、胆道、胃、大腸のがんなど主に消化器のがんで高値になります。 |
料金(税込) | 2,200円 |
実施日 | 月~土曜日 |
CEA | |
---|---|
内容 | 大腸がんの腫瘍マーカー 検便の便潜血反応検査と併せての受診をお勧めします。 |
料金(税込) | 1,650円 |
実施日 | 月~土曜日 |
CA125 | |
---|---|
内容 | 卵巣がん、子宮体がん、子宮内膜症で高値を示します。 月経時、妊娠初期は、検査はできません。 |
料金(税込) | 2,200円 |
実施日 | 月~土曜日 |
OP検査
動脈硬化測定 | |
---|---|
内容 | 心臓から押し出された血液による拍動が、血液を通じて手足に届くまでの速さを測定し、 動脈硬化(血管の老化、詰まりなど)を調べます。 |
検査方法 | 血圧脈波検査 |
料金(税込) | 2,750円 |
実施日 | 月~土曜日 |
頸動脈超音波 | |
---|---|
内容 | 超音波検査で頸動脈の動脈硬化を調べます。 速さを測定し、動脈硬化(血管の老化、詰まりなど)を調べます。 |
検査方法 | 超音波検査 |
料金(税込) | 4,400円 |
実施日 | 月~金曜日 午後 |
眼底 | |
---|---|
内容 | 網膜剥離 眼底出血 緑内障などを調べます。 |
検査方法 | 眼底カメラで撮影 |
料金(税込) | 1,100円 |
実施日 | 月~土曜日 |
眼圧 | |
---|---|
内容 | 眼球内の圧を測定する検査で、緑内障の診断をします。 |
検査方法 | 眼圧計にて測定 |
料金(税込) | 550円 |
実施日 | 月~土曜日 |
ピロリ菌 | |
---|---|
内容 | 胃がんの原因であるピロリ菌の有無を調べます。 ピロリ菌検査を受けたことが無い方に限ります。 |
検査方法 | 血液検査 |
料金(税込) | 2,200円 |
実施日 | 月~土曜日 |
胃がんリスク検査 ABC検診 | |
---|---|
内容 | ピロリ菌の感染と胃の萎縮度から胃がんのリスクが分かります。 ピロリ菌検査を受けたことが無い方に限ります。 |
検査方法 | 血液検査 |
料金(税込) | 5,500円 |
実施日 | 月~土曜日 |
胃部X線 | |
---|---|
内容 | 食道がん 胃がん 十二指腸潰瘍などを調べます。 |
検査方法 | X線撮影 (バリウム検査) |
料金(税込) | 16,500円 |
実施日 | 月~土曜日 |
胃部内視鏡 静脈麻酔(別途3,300円) | |
---|---|
内容 | 内視鏡検査 (胃カメラ) |
検査方法 | X線撮影 (バリウム検査) |
料金(税込) | 16,500円 |
実施日 | 月~土曜日 |
腹部超音波 | |
---|---|
内容 | 肝臓がん 肝血管腫 胆石 胆嚢がん すい臓がんなどを調べます。 |
検査方法 | 超音波検査 |
料金(税込) | 6,600円 |
実施日 | 月~土曜日 |
腹部CT | |
---|---|
内容 | 肝臓がん 肝血管腫 胆石 胆嚢がん すい臓がんなどを調べます。 |
検査方法 | コンピューター断層撮影 |
料金(税込) | 16,500円 |
実施日 | 月~土曜日 |
頭部MRI MRA | |
---|---|
内容 | 脳梗塞 脳動脈瘤 閉塞性動脈瘤などを調べます。 50歳以上の方は 認知症検査も追加されます。 |
検査方法 | コンピューター断層撮影 |
料金(税込) | 27,500円 |
実施日 | 月~土曜日 |
頭部CT | |
---|---|
内容 | 脳梗塞 脳出血 脳腫瘍 脳動脈瘤などを調べます。 |
検査方法 | コンピューター断層撮影 |
料金(税込) | 16,500円 |
実施日 | 月~土曜日 |
胸部CT | |
---|---|
内容 | 肺がんは日本人の死亡原因の1位です。 断層写真の胸部CT検査で詳しく調べます。 |
検査方法 | コンピューター断層撮影 |
料金(税込) | 16,500円 |
実施日 | 月~土曜日 |
喀痰細胞診 | |
---|---|
内容 | 痰に含まれるがん細胞の有無を検査します。 指定の容器に痰を採取して頂きます。 胸部CTとの組み合わせをお勧めします。 |
検査方法 | 痰の採取 |
料金(税込) | 3,190円 |
実施日 | 月~土曜日 |
B型/C型肝炎 | |
---|---|
内容 | B型肝炎・C型肝炎の感染の有無を調べます。 感染していると、慢性肝炎から肝硬変、肝がんに進む恐れがあります。 |
検査方法 | 血液検査 |
料金(税込) | 4,730円 |
実施日 | 月~土曜日 |
風しん ・麻しん(はしか) ・おたふく ・水痘抗体検査 | |
---|---|
内容 | 充分な抗体があるかどうか、血液検査で調べることが出来ます。 2019.4月から始まった、風しん抗体検査の助成対象者はクーポン券をご持参ください。 |
検査方法 | 血液検査 |
料金(税込) | 各3,190円 |
実施日 | 月~土曜日 |
幸せ健康生活
MENU
人間ドック健康診断
インターネット予約はこちら
応援します!
あなたと大切な家族の健康生活をサポートします。